# Lene Bovbjerg Mortensen

> Oplyste priser hos Lene Bovbjerg Mortensen, Nykøbing M. Priserne er klinikkens egne oplysninger til sundhed.dk (minimum og maksimum). De er ikke uafhængigt kontrollerede, ikke et bindende tilbud og ikke den endelige regning, som kan omfatte flere ydelser.

- Klinik-id: 32336
- Adresse: Jernbanegade 9, 1. tv, 7900 Nykøbing M
- sundhed.dk: https://www.sundhed.dk/borger/guides/find-behandler/?orgId=675
- Side: https://xn--tandlgepriser-7fb.dk/tandlaeger/32336/
- JSON: https://xn--tandlgepriser-7fb.dk/api/klinikker/32336.json

## Pris-score

94/100. Relativt prisniveau fra 0 til 100 i forhold til andre klinikker, samlet over flere behandlinger. Højere betyder lavere priser. Ikke en vurdering af kvalitet eller patienttilfredshed, og ikke en rangering for en enkelt behandling: brug behandlingens oplyste priser til det. Metode: https://xn--tandlgepriser-7fb.dk/price-score/

## Priser

Priserne gælder kun den navngivne behandling. Sammenlign kun på tværs af klinikker med samme behandlings-id. Andre klinikkers priser for en behandling: https://xn--tandlgepriser-7fb.dk/api/priser?treatment_id={behandlings-id}&postal_code=7900 (sorteret efter laveste minimumspris).

| Behandling | Behandlings-id | Minimum | Maksimum |
| --- | --- | --- | --- |
| [Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar)](https://xn--tandlgepriser-7fb.dk/tandlaege-behandlinger/fyldning-2-flader-i-stor-kindtand-i-underkaebe-molar/) | fyldning-2-flader-i-stor-kindtand-i-underkaebe-molar | 480 kr. | 520 kr. |
| [Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar)](https://xn--tandlgepriser-7fb.dk/tandlaege-behandlinger/fyldning-3-flader-i-lille-kindtand-praemolar/) | fyldning-3-flader-i-lille-kindtand-praemolar | 480 kr. | 680 kr. |
| [Fyldning, 4 flader i lille kindtand (præmolar)](https://xn--tandlgepriser-7fb.dk/tandlaege-behandlinger/fyldning-4-flader-i-lille-kindtand-praemolar/) | fyldning-4-flader-i-lille-kindtand-praemolar | 680 kr. | 820 kr. |
| [Fyldning, 4 flader i stor kindtand i underkæbe (molar)](https://xn--tandlgepriser-7fb.dk/tandlaege-behandlinger/fyldning-4-flader-i-stor-kindtand-i-underkaebe-molar/) | fyldning-4-flader-i-stor-kindtand-i-underkaebe-molar | 890 kr. | 1.200 kr. |
| [Fyldning, 5 flader i lille kindtand (præmolar)](https://xn--tandlgepriser-7fb.dk/tandlaege-behandlinger/fyldning-5-flader-i-lille-kindtand-praemolar/) | fyldning-5-flader-i-lille-kindtand-praemolar | 980 kr. | 1.280 kr. |
| [Fyldning, 5 flader i stor kindtand i underkæbe (molar)](https://xn--tandlgepriser-7fb.dk/tandlaege-behandlinger/fyldning-5-flader-i-stor-kindtand-i-underkaebe-molar/) | fyldning-5-flader-i-stor-kindtand-i-underkaebe-molar | 1.200 kr. | 1.800 kr. |
| [Hård bidskinne](https://xn--tandlgepriser-7fb.dk/tandlaege-behandlinger/haard-bidskinne/) | haard-bidskinne | 2.500 kr. | 2.750 kr. |
| [Porcelænskrone til fortand i overkæbe](https://xn--tandlgepriser-7fb.dk/tandlaege-behandlinger/porcelaenskrone-til-fortand-i-overkaebe/) | porcelaenskrone-til-fortand-i-overkaebe | 4.950 kr. | 5.250 kr. |
| [Rodbehandling i 4 kanaler i stor kindtand i underkæbe](https://xn--tandlgepriser-7fb.dk/tandlaege-behandlinger/rodbehandling-i-4-kanaler-i-stor-kindtand-i-underkaebe/) | rodbehandling-i-4-kanaler-i-stor-kindtand-i-underkaebe | 1.930 kr. | 2.530 kr. |
| [Treleddet bro](https://xn--tandlgepriser-7fb.dk/tandlaege-behandlinger/treleddet-bro/) | treleddet-bro | 12.000 kr. | 15.000 kr. |

## Kilde og opdatering

- Priser: sundhed.dk, Tandlægepriser (https://www.sundhed.dk/borger/patientrettigheder/tilskud-stoettemuligheder/tandlaege/tandlaegepriser/), hentet 2026-11-18T03:00:22.287Z
- Klinikoplysninger: sundhed.dk, Find Behandler (https://www.sundhed.dk/borger/guides/find-behandler/), hentet 2026-11-18T03:00:24.129Z
- Genereret: 2026-11-18T04:00:56.162Z
- Klinikkens seneste prisændring: ukendt. prices_fetched_at og directory_fetched_at er tidspunkterne, hvor Tandlægepriser.dk hentede data fra sundhed.dk. generated_at er tidspunktet, hvor filen blev bygget. Ingen af dem angiver, hvornår klinikken sidst ændrede sine priser; sundhed.dk oplyser ikke det tidspunkt, så source_modified_at er null.
